| Lowest
Aviary & Shed Prices in Australia Guaranteed |
||||
| Bird
Aviaries Garden Sheds Workshop Sheds Carports Garages Patios Cubbies |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.5 Metre
Wide Medium bird aviary |
2.3 Metre
Wide Large bird aviary |
3.0 Metre
Wide Extra Large aviary |
Hexagonal Small bird aviary |
|

Gouldian
Finch
|
|
||||
Identification Gouldian Finch Voice Gouldian Finch Habitat Gouldian Finch Distribution
Gouldian Finch Nest Gouldian Finch Breeding Gouldian Finch Breeders
Price Guide (Aviary bred pairs) Gouldian Finch Aviary
Licence Requirements Gouldian Finch
Aviary Notes Gouldian Finch Australian Field Guides What Bird Is That? - Neville
Cayley Simpson & Day Field Guide To The Birds Of Australia - Ken Simpson The Slater Field Guide To Australian Birds - Peter Slater Photographic Field Guide To Birds Of Australia - Jim Flegg Australian Birds: A Concise Photographic Field Guide - Donald & Molly Trounson A Photographic Guide To Birds Of Australia Peter Rowland The Pocket Field Guide to
Australian Birds - Michael Morcombe |
||||||||||||||||||||
Normal Gouldian Head Colours Red head
Gouldians have a red tipped beak. Mutation Gouldian Head Colours. There are many colour mutations that have been developed in captivity, which will eventually reduce the number of "normal" coloured birds available when bred together. |
R = Red |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Father | Mother | Son Head Colours | Daughter Head Colours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | X | R | = | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| R | X | R/O | = | R | R/O | R | R/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R | X | B | = | R/B | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| R | X | B/O | = | R/B | R/B/O | R | R/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R | X | Bytb | = | R/B/O | R/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| R | X | O | = | R/O | R/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| R/B | X | R | = | R | R/B | R | B | ||||||||||||||||||||||||||
| R/B | X | R/O | = | R | R/B | R/O | R/B/O | R | R/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||
| R/B | X | B | = | R/B | B | R | B | ||||||||||||||||||||||||||
| R/B | X | B/O | = | R/B | R/B/O | B | B/O | R | R/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||
| R/B | X | Bytb | = | R/B/O | B/O | R/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/B | X | O | = | R/O | R/B/O | R/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | R | = | R | R/O | R | R/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | R/O | = | R | R/O | O | R | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | B | = | R/B | R/B/O | R | R/O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | B/O | = | R/B | R/B/O | O/B | R | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | Bytb | = | R/B/O | O/B | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/O | X | O | = | R/O | O | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||||
| R/B/O | X | R | = | R | R/B | R/O | R/B/O | R | R/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||
| R/B/O | X | R /O | = | R | R/B | R/O | R/B/O | O | O/B | R | R/O | B | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||
| R/B/O | X | B | = | R/B | R/B/O | B | B/O | R | R/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||
| R/B/O | X | B/O | = | R/B | R/B/O | B | B/O | Bytb | O/B | R | R/O | B | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||
| R/B/O | X | Bytb | = | R/B/O | B/O | Bytb | O/B | R/O | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||
| R/B/O | X | O | = | R/O | R/B/O | O | O/B | R/O | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||
| B | X | R | = | R/B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | R/O | = | R/B | R/B/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| B | X | B | = | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | B/O | = | B | B/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| B | X | Bytb | = | B/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | X | O | = | R/B/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | R | = | R/B | R/B/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | R/O | = | R/B | R/B/O | O/B | B | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | B | = | B | B/O | B | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | B/O | = | B | B/O | Bytb | B | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | Bytb | = | B/O | Bytb | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||
| B/O | X | O | = | R/B/O | O/B | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | R | = | R/B/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | R/O | = | R/B/O | O/B | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | B | = | B/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | B/O | = | B/O | Bytb | B/O | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | Bytb | = | Bytb | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bytb | X | O | = | O/B | Bytb | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | X | R | = | R/O | R/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | X | R/O | = | R/O | O | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||||
| O | X | B | = | R/B/O | R/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | X | B/O | = | R/B/O | O/B | R/O | O | ||||||||||||||||||||||||||
| O | X | Bytb | = | O/B | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | X | O | = | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| O/B | X | R | = | R/O | R/B/O | R/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| O/B | X | R/O | = | R/O | R/B/O | O | O/B | R/O | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||
| O/B | X | B | = | R/B/O | B/O | R/O | B/O | ||||||||||||||||||||||||||
| O/B | X | B/O | = | R/B/O | B/O | Bytb | O/B | R/O | B/O | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||
| O/B | X | Bytb | = | Bytb | O/B | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||||||
| O/B | X | O | = | O | O/B | Bytb | O | ||||||||||||||||||||||||||
Bird
Classifieds
![]()
![]()
Bird Books
Bird Accessories
Bird Supplies
Birds for Sale
Birds Wanted
Birds Give Away
Birds Lost & Found
![]()
![]()
Cat
Classifieds
![]()
![]()
Cat Books
Cat Accessories
Cat Supplies
Cats for Sale
Cats Wanted
Cats Give Away
Cats Lost & Found
![]()

![]()
Dog
Classifieds
![]()
![]()
Dog Books
Dog Accessories
Dog Supplies
Dogs for Sale
Dogs Wanted
Dogs Give Away
Dogs Lost & Found
![]()

![]()
Pet
Classifieds
![]()
![]()
Other Books
Other Accessories
Other Supplies
Amphibians
Farm animals
Ferrets
Fish
Guinea Pigs
Horses
Mice
Rabbits
Rats
Reptiles
Other Pets
![]()